<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vezyr.plSztuczna inteligencja &#187; vezyr.pl</title>
	<atom:link href="http://www.vezyr.pl/tag/sztuczna-inteligencja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vezyr.pl</link>
	<description>Strona domowa Piotra Wardyńskiego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 20:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Idea rozmytego perceptronu jako ogólnego modelu dla systemów neuronowo &#8211; rozmytych</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/idea-rozmytego-perceptronu-jako-ogolnego-modelu-dla-systemow-neuronowo-rozmytych</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/idea-rozmytego-perceptronu-jako-ogolnego-modelu-dla-systemow-neuronowo-rozmytych#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 07:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sztuczna inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuczne sieci neuronowe]]></category>
		<category><![CDATA[Logika rozmyta]]></category>
		<category><![CDATA[Rozmyty perceptron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[&#160; W ten niedzielny poranek, chciałbym podzielić się kolejnym napisanym przeze mnie artykułem, na temat sieci neronowo-rozmytych. Opracowanie przedstawia ideę rozmytego perceptronu zaproponowaną przez Detlefa Nauck oraz Rudolfa Kruse z Uniwersytetu Technicznego w Braundschweig. W pierwszej części sprecyzowane zostało pojęcie systemów neuronowo – rozmytych, w kolejnych zaś przedstawiony został model rozmytego perceptronu, jako trójwarstwowa sieć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>W ten niedzielny poranek, chciałbym podzielić się kolejnym napisanym przeze mnie artykułem, na temat sieci neronowo-rozmytych. Opracowanie	przedstawia	ideę	rozmytego	perceptronu zaproponowaną przez Detlefa Nauck oraz Rudolfa Kruse z Uniwersytetu Technicznego w Braundschweig. W pierwszej części sprecyzowane zostało pojęcie systemów neuronowo – rozmytych, w kolejnych zaś przedstawiony został model rozmytego perceptronu, jako trójwarstwowa sieć neuronowa ze zbiorami rozmytymi do modelowania wag, który może posłużyć do zaprezentowania ogólnej idei systemów neuronowo – rozmytych oraz ułatwić porównanie różnych wypracowanych do tej pory rozwiązań. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje na temat tego perceptronu, a także przedstawiono jedną z jego implementacji. Cały artykuł w formacie pdf załączony został do wpisu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/idea-rozmytego-perceptronu-jako-ogolnego-modelu-dla-systemow-neuronowo-rozmytych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykorzystanie algorytmów genetycznych w procesie komponowania muzyki</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/wykorzystanie-algorytmow-genetycznych-w-procesie-komponowania-muzyki</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/wykorzystanie-algorytmow-genetycznych-w-procesie-komponowania-muzyki#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 11:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algorytmy genetyczne / ewolucyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuczna inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[Algorytmy ewolucyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Algorytmy genetyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jakiś czas temu odnalazłem płytę z kopią zapasową materiałów, jakie uzbierałem w czasie studiów. Postanowiłem więc podzielić się częścią z nich. Na pierwszy ogień pójdzie artykuł, który napisałem w ramach seminarium z przedmiotu związanego z Algorytmami genetycznymi. W artykule przedstawiono sposób wykorzystania algorytmów genetycznych w procesie komponowania muzyki, na przykładzie działającego systemu GenJam. System [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Jakiś czas temu odnalazłem płytę z kopią zapasową materiałów, jakie uzbierałem w czasie studiów. Postanowiłem więc podzielić się częścią z nich. Na pierwszy ogień pójdzie artykuł, który napisałem w ramach seminarium z przedmiotu związanego z <em>Algorytmami genetycznymi</em>. W artykule przedstawiono sposób wykorzystania algorytmów genetycznych w procesie komponowania muzyki, na przykładzie działającego systemu <em>GenJam</em>. System <em>GenJam</em> został stworzony przez profesora <a title="Strona domowa profesora Ala Bilesa" href="http://www.ist.rit.edu/~jab/">Ala Bilesa</a>. Służy do prowadzenia swego rodzaju potyczki pomiędzy dwoma muzykami grającymi muzykę jazzową. Zasada takiej potyczki polega na odgrywaniu improwizowanych fragmentów utworu naprzemiennie przez dwie osoby. <em>GenJam</em> zastępuje jedną z tych osób &#8211; &#8222;pojedynek&#8221; prowadzą więc człowiek i komputer. System analizuje otrzymywane dane podczas gry człowieka, a następnie z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, komponuje (improwizując) kolejny fragment utworu, odmienny od dotychczasowego, zagranego przez człowieka, ale także podobny, pasujący do całości utworu. Cechą szczególną jest fakt, że jest to muzyka jazzowa, znacznie trudniejsza do skomponowania i zagrania, niż muzyka elektroniczna czy techno &#8211; a raczej systemów komponujących taki rodzaj muzyki spodziewałem się spotkać, gdy zabierałem się do zgłębiania tego tematu. Artykuł polecam przede wszystkim osobom zainteresowanym sztuczną inteligencja i algorytmami genetycznymi, gdyż przedstawia sposób wykorzystania i implementacji algorytmów genetycznych w systemie <em>GenJam</em>. Zachęcam także, już nie tylko osoby fascynujące się sztuczną inteligencją, do obejrzenia krótkiego, 5 minutowego filmu, przedstawiającego działanie systemu <em>GenJam</em> &#8211; można przekonać się na własne uszy, do czego można wykorzystać algorytmy genetyczne i jak wspaniałe efekty można dzięki nim uzyskać. Cały artykuł dołączony do tego wpisu w postaci pliku pdf.</p>
<div style="margin:0; paddin:0; width:480px; height:390px; margin-left:auto; margin-right:auto;"><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/xWHU8uE043g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/wykorzystanie-algorytmow-genetycznych-w-procesie-komponowania-muzyki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program: Sieci neuronowe 1 &#8211; operacja AND</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/programowanie/program-sieci-neuronowe-1-operacja-and</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/programowanie/program-sieci-neuronowe-1-operacja-and#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuczna inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuczne sieci neuronowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj dorzuciłem do zbiorów kolejny program napisany na zajęcia. Tym razem jest to prosta aplikacja napisana na zajęcia z przedmiotu Sieci neuronowe 1. Program obrazuje sposób działania pojedynczego neuronu, którego zadaniem jest nauczyć się wykonywać logiczną operację AND. Jest to pierwszy program, który napisałem na Sieci neuronowe 1. Dzięki tej prostej aplikacji możemy zaobserwować, jaki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj dorzuciłem do zbiorów kolejny program napisany na zajęcia. Tym razem jest to prosta aplikacja napisana na zajęcia z przedmiotu Sieci neuronowe 1.</p>
<p>Program obrazuje sposób działania pojedynczego neuronu, którego zadaniem jest nauczyć się wykonywać logiczną operację AND. Jest to pierwszy program, który napisałem na Sieci neuronowe 1. Dzięki tej prostej aplikacji możemy zaobserwować, jaki wpływ mają niektóre parametry na prędkość i jakość uczenia neuronu. Za pomocą graficznego interfejsu możemy wybrać wartości wag początkowych poszczególnych wejść neuronu (przed rozpocząciem uczenia) oraz funkcję aktywacji (bipolarną lub unipolarną). Wyuczony neuron możemy następnie przeegzaminować &#8211; dopuszczalne są wartości ułamkowe (nie tylko idealne 0 i 1), więc po podaniu 0.99, 0.99 na wejście, neuron także powinien udzielić odpowiedzi 1. Dodatkowo wyuczony neuron możemy zapisać do pliku, aby możliwe było szybkie jego wczytanie po ponownym uruchomieniu programu. Zachęcam do pobawienia się tym prostym programem, a zainteresowanych tematyką sieci neuronowych odysłam na tę stronę: <a title="Strona poświęcona sztucznym sieciom neuronowym." href="http://nrn.prv.pl/">Sztuczne Sieci Neuronowe</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/programowanie/program-sieci-neuronowe-1-operacja-and/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

