<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vezyr.plJava &#187; vezyr.pl</title>
	<atom:link href="http://www.vezyr.pl/tag/java/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vezyr.pl</link>
	<description>Strona domowa Piotra Wardyńskiego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 20:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Piotr Wardyński certyfikowanym programistą Java</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/programowanie/piotr-wardynski-certyfikowanym-programista-java</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/programowanie/piotr-wardynski-certyfikowanym-programista-java#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[certyfikat]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Minęło już kilka dni, chyba więc czas się pochwalić. Tuż przed długim majowym weekendem podszedłem do egzaminu OCJP &#8211; Oracle Certified Java Programmer (dawne SCJP, czyli Sun Certified Java Programmer). Po pewnym czasie przygotowań i rozwiązywania testów, udało mi się &#8230; <a href="http://www.vezyr.pl/programowanie/piotr-wardynski-certyfikowanym-programista-java">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minęło już kilka dni, chyba więc czas się pochwalić. Tuż przed długim majowym weekendem podszedłem do egzaminu OCJP &#8211; Oracle Certified Java Programmer (dawne SCJP, czyli Sun Certified Java Programmer). Po pewnym czasie przygotowań i rozwiązywania testów, udało mi się zdać wspomniany przed chwilą egzamin, myślę że z nie najgorszym wynikiem ogólnym (91% poprawnych odpowiedzi). Egzamin, jak pewnie każdy zainteresowany wie, nastawiony był nie tylko na sprawdzenie mojej wiedzy z samej Javy, ale także z zasad programowania obiektowego czy zwykłej spostrzegawczości i umiejętności analizy kodu źródłowego. Na egzamin przeznaczone są 3 godziny, choć jak ktoś zna Javę i ma trochę praktyki w programowaniu, powinien skończyć szybciej &#8211; ja wyszedłem już po 2 godzinach. Dla potwierdzenia wrzucam wydruk jaki otrzymałem w ośrodku certyfikacyjnym, na którym widać ogólny wynik z egzaminu, jak również wyniki z poszczególnych zagadnień.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_120" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.vezyr.pl/wp-content/uploads/2011/05/cert.png"><img class="size-thumbnail wp-image-120" title="Wyniki egzaminu OCJP" src="http://www.vezyr.pl/wp-content/uploads/2011/05/cert-150x150.png" alt="Wyniki egzaminu OCJP" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Wyniki egzaminu OCJP</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/programowanie/piotr-wardynski-certyfikowanym-programista-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java, OS X, com.sun.tools i tools.jar</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/os-x/java-os-x-com-sun-tools-i-tools-jar</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/os-x/java-os-x-com-sun-tools-i-tools-jar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Używam swojego MacBooka, pracującego w tej chwili pod kontrolą OS X 10.6.6 Snow Leopard, już ponad rok. Nigdy nie było z nim problemów, jednak ostatnio natknąłem się na dość dziwny problem, którego rozwiązania nie udało mi się odnaleźć w zasobach &#8230; <a href="http://www.vezyr.pl/os-x/java-os-x-com-sun-tools-i-tools-jar">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Używam swojego MacBooka, pracującego w tej chwili pod kontrolą OS X 10.6.6 Snow Leopard, już ponad rok. Nigdy nie było z nim problemów, jednak ostatnio natknąłem się na dość dziwny problem, którego rozwiązania nie udało mi się odnaleźć w zasobach internetu. Pracując nad projektem, pojawiła się w nim pewna zależność Mavena, która spowodowała błędy w czasie uruchomienia aplikacji. Okazało się, że zależność ta posiadała powiązanie bezpośrednio do pliku <em>tools.jar</em>. Plik ten jest dostarczany standardowo wraz z Javą i zawiera w sobie pakiet <em>com.sun.tools</em>. Wszystko byłoby dobrze, gdyby Java pod OS X nie była specjalnie przygotowaną wersją, w której wszystkie standardowe pakiety, w przeciwieństwie do normalnej dystrybucji Java, zostały zamknięte w jeden plik &#8211; <em>classes.jar</em>. Efektem tego było, że projekt przestał się uruchamiać pod OS X, gdyż szukał pakietu <em>com.sun.tools</em> bezpośrednio w pliku <em>tools.jar</em>, który w Snow Leopard po prostu nie istnieje. Niestety, zależność Mavena, która spowodowała takiego problemy, była konieczna w projekcie i nie zdawała się zauważać, że wymagany pakiet klas ładowane jest do wirtualnej maszyny z innego pliku jar. A wystarczy podejrzeć plik <em>/Library/Java/Home/bundle/Classes/classes.jar </em>poleceniem:</p>
<pre>jar -tf /Library/Java/Home/bundle/Classes/classes.jar</pre>
<p>aby przekonać się, że zawiera w sobie <em>com/sun/tools</em>. Pierwszą myślą było utworzenie dowiązania symbolicznego z nazwą <em>tools.jar</em>, które wskazywałoby na plik <em>classes.jar</em>. Pomysł nie okazał się jednak najlepszy, a Java zaczęła narzekać, że posiada dwa pakiety o identycznej nazwie i z identycznymi klasami w dwóch różnych plikach jar. Po chwili namysłu wpadł mi do głosy jednak inny, trochę szalony pomysł. Skoro pakiet <em>com.sun.tools</em>, wraz ze wszystkimi jego klasami, jest ładowany przez wirtualną maszynę, nie ma potrzeby, aby klasy te znajdowały się faktycznie w pliku <em>tools.jar</em> (wirtualną maszynę nie interesuje z którego archiwum załadowała klasę, musi tylko istnieć w systemie). Problemem jest brak pliku <em>tools.jar</em>, a nie brak odpowiednich klas. Wystarczy więc przygotować pusty plik tekstowy, spakować do przy pomocy ZIPa do pliku <em>tools.zip</em>, a następnie zmienić nazwę na <em>tools.jar</em> (pliki jar to po prostu specjalna wersja zipów, nawet można je rozpakować korzystając ze zwykłego zipa). Tak przygotowany plik należy skopiować jeszcze w odpowiednie miejsce:</p>
<pre>/Library/Java/Home/bundle/lib/tools.jar</pre>
<p>i wszystko zaczyna działać jak należy. Najprawdopodobniej powyższy sposób pomoże każdemu, kto z jakiś powodów napotyka błędy w Mavenie informujące o brakującym pakiecie <em>com.sun.tools</em>. Tak naprawdę to nie brak pakietu, a brak fizycznego pliku <em>tools.jar</em> jest problemem. Jedyną wadą powyższego obejścia jest fakt, że trzeba je wykonywać po każdej aktualizacji Javy dla OS X &#8211; na szczęście zdarzają się one stosunkowo rzadko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/os-x/java-os-x-com-sun-tools-i-tools-jar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program: Sieci neuronowe 1 &#8211; operacja AND</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/programowanie/program-sieci-neuronowe-1-operacja-and</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/programowanie/program-sieci-neuronowe-1-operacja-and#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuczna inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuczne sieci neuronowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj dorzuciłem do zbiorów kolejny program napisany na zajęcia. Tym razem jest to prosta aplikacja napisana na zajęcia z przedmiotu Sieci neuronowe 1. Program obrazuje sposób działania pojedynczego neuronu, którego zadaniem jest nauczyć się wykonywać logiczną operację AND. Jest to &#8230; <a href="http://www.vezyr.pl/programowanie/program-sieci-neuronowe-1-operacja-and">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj dorzuciłem do zbiorów kolejny program napisany na zajęcia. Tym razem jest to prosta aplikacja napisana na zajęcia z przedmiotu Sieci neuronowe 1.</p>
<p>Program obrazuje sposób działania pojedynczego neuronu, którego zadaniem jest nauczyć się wykonywać logiczną operację AND. Jest to pierwszy program, który napisałem na Sieci neuronowe 1. Dzięki tej prostej aplikacji możemy zaobserwować, jaki wpływ mają niektóre parametry na prędkość i jakość uczenia neuronu. Za pomocą graficznego interfejsu możemy wybrać wartości wag początkowych poszczególnych wejść neuronu (przed rozpocząciem uczenia) oraz funkcję aktywacji (bipolarną lub unipolarną). Wyuczony neuron możemy następnie przeegzaminować &#8211; dopuszczalne są wartości ułamkowe (nie tylko idealne 0 i 1), więc po podaniu 0.99, 0.99 na wejście, neuron także powinien udzielić odpowiedzi 1. Dodatkowo wyuczony neuron możemy zapisać do pliku, aby możliwe było szybkie jego wczytanie po ponownym uruchomieniu programu. Zachęcam do pobawienia się tym prostym programem, a zainteresowanych tematyką sieci neuronowych odysłam na tę stronę: <a title="Strona poświęcona sztucznym sieciom neuronowym." href="http://nrn.prv.pl/">Sztuczne Sieci Neuronowe</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/programowanie/program-sieci-neuronowe-1-operacja-and/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

