<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vezyr.pl</title>
	<atom:link href="http://www.vezyr.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vezyr.pl</link>
	<description>Strona domowa Piotra Wardyńskiego</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2011 20:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Piotr Wardyński certyfikowanym programistą Java</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/programowanie/piotr-wardynski-certyfikowanym-programista-java</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/programowanie/piotr-wardynski-certyfikowanym-programista-java#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[certyfikat]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Minęło już kilka dni, chyba więc czas się pochwalić. Tuż przed długim majowym weekendem podszedłem do egzaminu OCJP &#8211; Oracle Certified Java Programmer (dawne SCJP, czyli Sun Certified Java Programmer). Po pewnym czasie przygotowań i rozwiązywania testów, udało mi się &#8230; <a href="http://www.vezyr.pl/programowanie/piotr-wardynski-certyfikowanym-programista-java">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minęło już kilka dni, chyba więc czas się pochwalić. Tuż przed długim majowym weekendem podszedłem do egzaminu OCJP &#8211; Oracle Certified Java Programmer (dawne SCJP, czyli Sun Certified Java Programmer). Po pewnym czasie przygotowań i rozwiązywania testów, udało mi się zdać wspomniany przed chwilą egzamin, myślę że z nie najgorszym wynikiem ogólnym (91% poprawnych odpowiedzi). Egzamin, jak pewnie każdy zainteresowany wie, nastawiony był nie tylko na sprawdzenie mojej wiedzy z samej Javy, ale także z zasad programowania obiektowego czy zwykłej spostrzegawczości i umiejętności analizy kodu źródłowego. Na egzamin przeznaczone są 3 godziny, choć jak ktoś zna Javę i ma trochę praktyki w programowaniu, powinien skończyć szybciej &#8211; ja wyszedłem już po 2 godzinach. Dla potwierdzenia wrzucam wydruk jaki otrzymałem w ośrodku certyfikacyjnym, na którym widać ogólny wynik z egzaminu, jak również wyniki z poszczególnych zagadnień.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_120" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.vezyr.pl/wp-content/uploads/2011/05/cert.png"><img class="size-thumbnail wp-image-120" title="Wyniki egzaminu OCJP" src="http://www.vezyr.pl/wp-content/uploads/2011/05/cert-150x150.png" alt="Wyniki egzaminu OCJP" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Wyniki egzaminu OCJP</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/programowanie/piotr-wardynski-certyfikowanym-programista-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idea rozmytego perceptronu jako ogólnego modelu dla systemów neuronowo &#8211; rozmytych</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/idea-rozmytego-perceptronu-jako-ogolnego-modelu-dla-systemow-neuronowo-rozmytych</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/idea-rozmytego-perceptronu-jako-ogolnego-modelu-dla-systemow-neuronowo-rozmytych#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 07:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sztuczna inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuczne sieci neuronowe]]></category>
		<category><![CDATA[Logika rozmyta]]></category>
		<category><![CDATA[Rozmyty perceptron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[&#160; W ten niedzielny poranek, chciałbym podzielić się kolejnym napisanym przeze mnie artykułem, na temat sieci neronowo-rozmytych. Opracowanie przedstawia ideę rozmytego perceptronu zaproponowaną przez Detlefa Nauck oraz Rudolfa Kruse z Uniwersytetu Technicznego w Braundschweig. W pierwszej części sprecyzowane zostało pojęcie &#8230; <a href="http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/idea-rozmytego-perceptronu-jako-ogolnego-modelu-dla-systemow-neuronowo-rozmytych">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>W ten niedzielny poranek, chciałbym podzielić się kolejnym napisanym przeze mnie artykułem, na temat sieci neronowo-rozmytych. Opracowanie	przedstawia	ideę	rozmytego	perceptronu zaproponowaną przez Detlefa Nauck oraz Rudolfa Kruse z Uniwersytetu Technicznego w Braundschweig. W pierwszej części sprecyzowane zostało pojęcie systemów neuronowo – rozmytych, w kolejnych zaś przedstawiony został model rozmytego perceptronu, jako trójwarstwowa sieć neuronowa ze zbiorami rozmytymi do modelowania wag, który może posłużyć do zaprezentowania ogólnej idei systemów neuronowo – rozmytych oraz ułatwić porównanie różnych wypracowanych do tej pory rozwiązań. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje na temat tego perceptronu, a także przedstawiono jedną z jego implementacji. Cały artykuł w formacie pdf załączony został do wpisu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/idea-rozmytego-perceptronu-jako-ogolnego-modelu-dla-systemow-neuronowo-rozmytych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykorzystanie algorytmów genetycznych w procesie komponowania muzyki</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/wykorzystanie-algorytmow-genetycznych-w-procesie-komponowania-muzyki</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/wykorzystanie-algorytmow-genetycznych-w-procesie-komponowania-muzyki#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 11:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algorytmy genetyczne / ewolucyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuczna inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[Algorytmy ewolucyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Algorytmy genetyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jakiś czas temu odnalazłem płytę z kopią zapasową materiałów, jakie uzbierałem w czasie studiów. Postanowiłem więc podzielić się częścią z nich. Na pierwszy ogień pójdzie artykuł, który napisałem w ramach seminarium z przedmiotu związanego z Algorytmami genetycznymi. W artykule &#8230; <a href="http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/wykorzystanie-algorytmow-genetycznych-w-procesie-komponowania-muzyki">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Jakiś czas temu odnalazłem płytę z kopią zapasową materiałów, jakie uzbierałem w czasie studiów. Postanowiłem więc podzielić się częścią z nich. Na pierwszy ogień pójdzie artykuł, który napisałem w ramach seminarium z przedmiotu związanego z <em>Algorytmami genetycznymi</em>. W artykule przedstawiono sposób wykorzystania algorytmów genetycznych w procesie komponowania muzyki, na przykładzie działającego systemu <em>GenJam</em>. System <em>GenJam</em> został stworzony przez profesora <a title="Strona domowa profesora Ala Bilesa" href="http://www.ist.rit.edu/~jab/">Ala Bilesa</a>. Służy do prowadzenia swego rodzaju potyczki pomiędzy dwoma muzykami grającymi muzykę jazzową. Zasada takiej potyczki polega na odgrywaniu improwizowanych fragmentów utworu naprzemiennie przez dwie osoby. <em>GenJam</em> zastępuje jedną z tych osób &#8211; &#8222;pojedynek&#8221; prowadzą więc człowiek i komputer. System analizuje otrzymywane dane podczas gry człowieka, a następnie z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, komponuje (improwizując) kolejny fragment utworu, odmienny od dotychczasowego, zagranego przez człowieka, ale także podobny, pasujący do całości utworu. Cechą szczególną jest fakt, że jest to muzyka jazzowa, znacznie trudniejsza do skomponowania i zagrania, niż muzyka elektroniczna czy techno &#8211; a raczej systemów komponujących taki rodzaj muzyki spodziewałem się spotkać, gdy zabierałem się do zgłębiania tego tematu. Artykuł polecam przede wszystkim osobom zainteresowanym sztuczną inteligencja i algorytmami genetycznymi, gdyż przedstawia sposób wykorzystania i implementacji algorytmów genetycznych w systemie <em>GenJam</em>. Zachęcam także, już nie tylko osoby fascynujące się sztuczną inteligencją, do obejrzenia krótkiego, 5 minutowego filmu, przedstawiającego działanie systemu <em>GenJam</em> &#8211; można przekonać się na własne uszy, do czego można wykorzystać algorytmy genetyczne i jak wspaniałe efekty można dzięki nim uzyskać. Cały artykuł dołączony do tego wpisu w postaci pliku pdf.</p>
<div style="margin:0; paddin:0; width:480px; height:390px; margin-left:auto; margin-right:auto;"><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/xWHU8uE043g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/sztuczna-inteligencja/wykorzystanie-algorytmow-genetycznych-w-procesie-komponowania-muzyki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Długość i koszty produkcji gier komputerowych</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/gry-komputerowe/dlugosc-i-koszty-produkcji-gier-komputerowych</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/gry-komputerowe/dlugosc-i-koszty-produkcji-gier-komputerowych#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[gry komputerowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Trend znacie i pewnie go nie kochacie. Kampania dla pojedynczego gracza na kilka godzin mało komu wystarcza. Mówi się ogólnie o tym, że to już taki nowy standard. Cóż, zależy gdzie spojrzeć i jak spojrzeć&#8230; Każdy zna trend coraz krótszych &#8230; <a href="http://www.vezyr.pl/gry-komputerowe/dlugosc-i-koszty-produkcji-gier-komputerowych">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Trend znacie i pewnie go nie kochacie. Kampania dla pojedynczego gracza na kilka godzin mało komu wystarcza. Mówi się ogólnie o tym, że to już taki nowy standard. Cóż, zależy gdzie spojrzeć i jak spojrzeć&#8230;</em></p>
<p>Każdy zna trend coraz krótszych gier komputerowych. Sam jakiś czas temu pisałem o tym, dokąd zmierzają obecne gry. Dziś natknąłem się na dwa ciekawe artykuły (a może raczej jeden, tylko złożony z dwóch części), którymi chciałbym się podzielić (tak, to z jednego z nich pochodzi powyższy cytat) &#8211; <a title="W samo południe z coraz krótszymi grami - artykuł w portalu gram.pl" href="http://www.gram.pl/art_9gvgH,2_W_samo_poludnie_z_coraz_krotszymi_grami.html">W samo południe z coraz krótszymi grami</a> oraz <a title="W samo południe z grami coraz droższymi w produkcji - artykuł w portalu gram.pl" href="http://www.gram.pl/art_9gvhG,2_W_samo_poludnie_z_grami_coraz_drozszymi_w_produkcji.html">W samo południe z grami coraz droższymi w produkcji</a>. Oba artykuły, umieszczone w serwisie <a title="Portal internetowy poświęcony grom komputerowym" href="http://www.gram.pl">gram.pl</a>, przedstawiają bardzo ciekawe i obiektywne opinie &#8211; szczególnie jeżeli chodzi o długość obecnych produkcji, a także dlaczego w niektórych gatunkach trend do skracania gier jest większy, niż w innych. Polecam przeczytanie obu, a następnie refleksję, czy droga obrana przez twórców, polegająca na rozwijaniu m.in. grafiki kosztem skracania fabuły, jest drogą dobrą, a także czy to nie my, gracze, jesteśmy trochę winni takiego podejścia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/gry-komputerowe/dlugosc-i-koszty-produkcji-gier-komputerowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java, OS X, com.sun.tools i tools.jar</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/os-x/java-os-x-com-sun-tools-i-tools-jar</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/os-x/java-os-x-com-sun-tools-i-tools-jar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Używam swojego MacBooka, pracującego w tej chwili pod kontrolą OS X 10.6.6 Snow Leopard, już ponad rok. Nigdy nie było z nim problemów, jednak ostatnio natknąłem się na dość dziwny problem, którego rozwiązania nie udało mi się odnaleźć w zasobach &#8230; <a href="http://www.vezyr.pl/os-x/java-os-x-com-sun-tools-i-tools-jar">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Używam swojego MacBooka, pracującego w tej chwili pod kontrolą OS X 10.6.6 Snow Leopard, już ponad rok. Nigdy nie było z nim problemów, jednak ostatnio natknąłem się na dość dziwny problem, którego rozwiązania nie udało mi się odnaleźć w zasobach internetu. Pracując nad projektem, pojawiła się w nim pewna zależność Mavena, która spowodowała błędy w czasie uruchomienia aplikacji. Okazało się, że zależność ta posiadała powiązanie bezpośrednio do pliku <em>tools.jar</em>. Plik ten jest dostarczany standardowo wraz z Javą i zawiera w sobie pakiet <em>com.sun.tools</em>. Wszystko byłoby dobrze, gdyby Java pod OS X nie była specjalnie przygotowaną wersją, w której wszystkie standardowe pakiety, w przeciwieństwie do normalnej dystrybucji Java, zostały zamknięte w jeden plik &#8211; <em>classes.jar</em>. Efektem tego było, że projekt przestał się uruchamiać pod OS X, gdyż szukał pakietu <em>com.sun.tools</em> bezpośrednio w pliku <em>tools.jar</em>, który w Snow Leopard po prostu nie istnieje. Niestety, zależność Mavena, która spowodowała takiego problemy, była konieczna w projekcie i nie zdawała się zauważać, że wymagany pakiet klas ładowane jest do wirtualnej maszyny z innego pliku jar. A wystarczy podejrzeć plik <em>/Library/Java/Home/bundle/Classes/classes.jar </em>poleceniem:</p>
<pre>jar -tf /Library/Java/Home/bundle/Classes/classes.jar</pre>
<p>aby przekonać się, że zawiera w sobie <em>com/sun/tools</em>. Pierwszą myślą było utworzenie dowiązania symbolicznego z nazwą <em>tools.jar</em>, które wskazywałoby na plik <em>classes.jar</em>. Pomysł nie okazał się jednak najlepszy, a Java zaczęła narzekać, że posiada dwa pakiety o identycznej nazwie i z identycznymi klasami w dwóch różnych plikach jar. Po chwili namysłu wpadł mi do głosy jednak inny, trochę szalony pomysł. Skoro pakiet <em>com.sun.tools</em>, wraz ze wszystkimi jego klasami, jest ładowany przez wirtualną maszynę, nie ma potrzeby, aby klasy te znajdowały się faktycznie w pliku <em>tools.jar</em> (wirtualną maszynę nie interesuje z którego archiwum załadowała klasę, musi tylko istnieć w systemie). Problemem jest brak pliku <em>tools.jar</em>, a nie brak odpowiednich klas. Wystarczy więc przygotować pusty plik tekstowy, spakować do przy pomocy ZIPa do pliku <em>tools.zip</em>, a następnie zmienić nazwę na <em>tools.jar</em> (pliki jar to po prostu specjalna wersja zipów, nawet można je rozpakować korzystając ze zwykłego zipa). Tak przygotowany plik należy skopiować jeszcze w odpowiednie miejsce:</p>
<pre>/Library/Java/Home/bundle/lib/tools.jar</pre>
<p>i wszystko zaczyna działać jak należy. Najprawdopodobniej powyższy sposób pomoże każdemu, kto z jakiś powodów napotyka błędy w Mavenie informujące o brakującym pakiecie <em>com.sun.tools</em>. Tak naprawdę to nie brak pakietu, a brak fizycznego pliku <em>tools.jar</em> jest problemem. Jedyną wadą powyższego obejścia jest fakt, że trzeba je wykonywać po każdej aktualizacji Javy dla OS X &#8211; na szczęście zdarzają się one stosunkowo rzadko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/os-x/java-os-x-com-sun-tools-i-tools-jar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new age has begun</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/gry-komputerowe/a-new-age-has-begun</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/gry-komputerowe/a-new-age-has-begun#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 19:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[gry komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Dawno tu nic nie pisałem, głównie ze względu na brak czasu (nie mam nawet kiedy uzupełnić poszczególnych działów). Ale jako gracz, który lubi od czasu do czasu pograć w WoWa, postanowiłem podzielić się pewnym problemem, jaki napotkałem podczas przygody z &#8230; <a href="http://www.vezyr.pl/gry-komputerowe/a-new-age-has-begun">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dawno tu nic nie pisałem, głównie ze względu na brak czasu (nie mam nawet kiedy uzupełnić poszczególnych działów). Ale jako gracz, który lubi od czasu do czasu pograć w WoWa, postanowiłem podzielić się pewnym problemem, jaki napotkałem podczas przygody z najnowszym dodatkiem do ów gry. Oraz sposobem, jak go rozwiązać.</p>
<p>O co chodzi? Otóż zaczynając grę Worgenem, zaraz na początku (w okolicach 4 poziomu), realizując główną ścieżkę fabularną, można napotkać &#8222;niewidzialnego&#8221; NPCa. Wykonałem mały test i na 3 próby, dwa razy NPC był niewidzialny. Chodzi o quest zatytułowany <em>The Rebel Lord&#8217;s Arsenal</em>, a ten niewidzialny NPC nazywa się <em>Josiah Avery</em>. Jest to jeden z kluczowych questów, bez rozwiązania którego, nie można pchnąć fabuły dalej. Josiah jest niewidzialny, słyszymy jego głos, ale go nie widzimy &#8211; nie można więc go zaznaczyć, aby z nim porozmawiać. A musimy to zrobić, aby wykonać quest. Niestety, przelogowanie się nic nie daje, jedynym wyjściem, wydawałoby się, jest rozpocząć rozgrywkę od nowa. Nie ma jednak gwarancji, że przy kolejnej rozgrywce wszystko zadziała. Patcha na razie nie ma, ale można ominąć tę niedogodność w inny sposób.</p>
<p>Po pierwsze, powinniśmy wcisnąć <em>Esc</em> i w menu wejść do <em>Key bindings</em>. Gdy już to zrobimy, odszukujemy na liście pozycję nazwaną mniej więcej <em>Interact with target</em>. Następnie przypisujemy dowolny klawisz dla tej akcji &#8211; domyślnie nie jest do niej przypisany. Po wyjściu z menu i dotarciu do miejsca, w którym słychać głoś Josiah, ale go nie widać, możemy nacisnąć <em>Enter</em> (aby aktywować okienko czatu) i wpisać:</p>
<pre>/target Josiah Avery</pre>
<p>Dzięki temu prostemu poleceniu uda nam się zaznaczyć NPC, nawet gdy go nie widać. Ostatnie, co nam pozostało, to wcisnąć przycisk, który przypisaliśmy do opcji <em>Interract with target</em>. I gotowe &#8211; rozpoczynamy rozmowę i możemy zakończyć quest.</p>
<p>Mam nadzieję, że wpis komuś pomoże, a ten mały bug niedługo zostanie poprawiony przez Blizzard. Poszukiwania rozwiązania w internecie zajęło mi trochę czasu, a i tak nie udało mi się znaleźć pełnego opisu. Zauważyłem jedynie, że już w czasie wersji beta niewidzialny NPC się zdarzał &#8211; dziwne, że programiści do tej pory nie poprawili tego błędu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/gry-komputerowe/a-new-age-has-begun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokąd zmierzają gry komputerowe?</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/gry-komputerowe/dokad-zmierzaja-gry-komputerowe</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/gry-komputerowe/dokad-zmierzaja-gry-komputerowe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[gry komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[przemyślenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Gry komputerowe fascynowały mnie od zawsze. Swój pierwszy komputer, Comodore C64, dostałem w wieku 4 lat. Logiczne jest, że jako taki mały brzdąc, komputer ten służył mi głównie do grania. Potem przyszedł pierwszy PC, jeszcze wspanialsze gry, dłuższe, z wciągającą &#8230; <a href="http://www.vezyr.pl/gry-komputerowe/dokad-zmierzaja-gry-komputerowe">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gry komputerowe fascynowały mnie od zawsze. Swój pierwszy komputer, Comodore C64, dostałem w wieku 4 lat. Logiczne jest, że jako taki mały brzdąc, komputer ten służył mi głównie do grania. Potem przyszedł pierwszy PC, jeszcze wspanialsze gry, dłuższe, z wciągającą fabułą. Dziś nie pamiętam większości tytułów, choć nadal w pamięci mam wygląd tych gier i opowiedziane w nich historie. Tytuły były wtedy mało ważne. Kilka jednak pozostało w mej pamięci do dziś &#8211; gry takie jak Destruction Derby, Command and Conquer, pierwszy Red Alert, Civilization, pierwsze części The Settlers. Wraz z PC przyszła też fascynacja &#8222;jak to jest zrobione?&#8221; &#8211; tak zaczęła się moja przygoda z programowaniem.</p>
<p>Dlaczego o tym piszę, wspominając te lata dzieciństwa? Może dlatego, że przez te wszystkie lata przyglądałem się rozwojowi gier i rynku elektronicznej rozrywki. I to, co się dziś dzieje, wygląda niestety coraż gorzej. Pamiętam, gdy w Polsce pojawił się <em>Baldur&#8217;s Gate</em>. Wspaniała gra, rozbudowana, największa (jak na ówczesne czasy) polonizacja. Gra dostarała wielu godzin rozrywki. Nie pamiętam, ilu dokładnie, ale coś mi się kojarzy, że twórcy przewidywali, że do ukończenia głównego wątku fabularnego potrzeba 50 &#8211; 60 godzin. Dziś już nikt nie wysila się na stworzenie tak długiej fabuły. Obecne gry mają zapewnić ok 12 &#8211; 15 godzin rozrywki. Spójrzmy, jakie gry zdobywają wielką popularność?  <em>Modern Warfare 2</em> &#8211; można ukończyć w ok 8 godzin, <em>Spliter Cell: Conviction</em> &#8211; 5 godzin rozgrywki. 5 godzin! A cena wersji PC (na tę platformę gry nadal są najtańsze) &#8211; przynajmniej 100 zł. Nie wspominając już o upierdliwych zabezpieczeniach wymagających stałego dostępu do internetu. Przecież taką grę można ukończyć w jeden wieczór. A przy takim Duke Nukem 3D człowiek bawił się kilka tygodni&#8230;</p>
<p>Długość rozgrywki to nie jedyny problem współczesnych gier. Sprawą drugą są opłaty. Można zrozumieć abonament za gry MMO, w których utrzymanie tysięcy serwerów, ciągły rozwój świata gry i organizowanie w nim happeningów kosztuje. Obawiam się jednak, że obecne ostatnio zabezpieczenia wymagające stałego dostępu do internetu są przymiarką do wprowadzenia opłat za grę Single Player. W głowię już słyszę te tłumaczenia: &#8222;Trzymamy Wasze save-y na serwerze, aby były bezpieczne i byście nigdy ich nie stracili. Niestety, utrzymanie serwerów kosztuje, zapłaćcie więc $9,99 za każdy miesiąc rozrywki&#8221;. Dziękuję, ale postoję. Wolę stracić save-a (co mi się jeszcze nigdy nie zdażyło), ale mieć możliwość grać w zakupioną grę beż dodatkowych opłat. Jest jeszcze kwestia DLC, czyli dodatków, możliwych do ściągnięcia w czasie rozrywki. Bardzo często płatnych oczywiście. Zrozumieć można płatne dodatki, typu nowych rodzajów broni, które owszem, umilą rozgrywkę, ale ich brak w żadnym wypadku nie uniemożliwi nam podążania którąś ścieżką rozwoju.  Niestety, także tutaj są już przymiarki do &#8222;ukrytych opłat&#8221;. Pewnie część już widziała screena z gry <em>Dragon&#8217;s Age</em> prezentujący konieczność pogrania DLC, aby ukończyć zadanie. To już chyba lekka przesada. Niedługo ujrzymy napis: &#8222;Wejdź do komnaty i stocz ostateczną walkę z głównym przeciwnikiem (pobierz płatną dodatkową zwartość)&#8221;.</p>
<p>Cóż, gry komputerowe stały się przemysłem, w którym liczy się zysk. W pogoni za coraz lepszymi efektami graficznymi rosną też koszta, a te niweluje się płatnymi dodatkami i cięciem fabuły. W dzisiejszych czasach nie ma już miejsca dla małej grupli zapaleńców, kórzy tworzą grę &#8211; może i ze słabą grafiką 2D, ale z wciągającą i intrygującą fabułą. Większość młodych graczy nawet na nią nie spojrzy, bo co to za gra z taką &#8222;denną grafiką&#8221;. Jeszcze trzeba będzie pomyśleć przy niej, a nie tylko celować, chować się i naciskać przycisk myszki. Gdzie podziały się klasyczne przygodówki, symulatory rajdów (nie arcade-ówki pokroju <em>Need for Speed</em>), czy ukochane przeze mnie symulatory lotów? Czy spędzenie kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin, aby nauczyć się latać Su-27 w <em>Flankerze 2.0</em> lub F-16 w <em>Falconie 4.0</em> wykracza poza możliwości młodych graczy?</p>
<p>Na szczęście sytuacja nie jest tragiczna. Nadal wychodzą gry, które nastawione są na zmuszenie gracza do pewnego pomyślunku, a nie tylko na efekty graficzne. Jest ich niestety coraz mniej? A może to ja się starzeję i nie bawią mnie już w takim stopniu? Rozpoczynałem studia z myślą, że będę pracował przy tworzeniu gier komputerowych. Dziś kończę już studia i nie jestem przekonany, czy nadal tego chcę &#8211; choć serce mówi, że tak, rozum zaczyna powoli mówić &#8222;nie&#8221;. W tym przemyśle kończył się czas na indywidualizm, grupka 3 &#8211; 4 osób nie stworzy gry, która zainteresuje obecnych odbiorców. A pierwsza część <em>Warcrafta</em> powstała w firmie założonej przez 3 osoby, które same z początku pisały gry. Dopiero większe studia, z odpowiednim zapleczem (czyt. kimś, kto wyłoży kasę), są w stanie stworzyć coś dobrego. Dopchać się do nich nie jest łatwo, utrzymać się też nie. Inna sprawa, że nikt nie uczy, jakie podejście stosować przy tworzeniu gier, nie ma odpowiednich szkół i kierunków studiów, a obecne nie dają żadnej wiedzy odnośnie programowania gier. Większość programistów gier to więc &#8222;samouki&#8221;. Może otwarta nie tak dawno Europejska Akademia Gier w Krakowie coś zmieni? Miejmy tylko nadzieję, że te dobre, ambitne gry nie znikną w tym czasie z rynku bezpowrotnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vezyr.pl/gry-komputerowe/dokad-zmierzaja-gry-komputerowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bethel</title>
		<link>http://www.vezyr.pl/strony-www/bethel</link>
		<comments>http://www.vezyr.pl/strony-www/bethel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vezyr</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Strony www]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Strona WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vezyr.pl/?p=44</guid>
